昨年に購入したiPhone5が、もう少しで1年が経過するので、のりかえ割が消滅します。

photo credit: MIKI Yoshihito (´・ω・) via photopin cc
No | 項目 | 金額 |
---|---|---|
1 | ホワイトプラン | 980円 |
2 | S!ベーシックパック(i) | 315円 |
3 | パケットし放題フラット for 4G LTE | 5460円 |
4 | 月月割 | -2140円 |
5 | のりかえ割 | -980円 |
6 | 小計 | 3635円 |
現在は毎月3635円で利用できていますが、これがのりかえ割がなくなり4615円に跳ね上がります。
No | 項目 | 金額 |
---|---|---|
1 | ホワイトプラン | 980円 |
2 | S!ベーシックパック(i) | 315円 |
3 | パケットし放題フラット for 4G LTE | 5460円 |
4 | 月月割 | -2140円 |
5 | 小計 | 4615円 |
うーん。980円しかかわらんが高く感じる。
ちなみに、今年の9月にもiPhoneを契約しており、その料金は4095円となり少し安いので、こちらをメインのiPhoneとして利用し、
No | 項目 | 金額 |
---|---|---|
1 | ホワイトプラン | 980円 |
2 | S!ベーシックパック(i) | 315円 |
3 | パケットし放題フラット for 4G LTE | 5460円 |
4 | 月月割 | -1680円 |
5 | バンバンのりかえ割 | -980円 |
6 | 小計 | 4095円 |
去年にゲットしたiPhone5は下記の通り最低維持費用でしばらく寝かせておくことにしたいと思います。
No | 項目 | 金額 |
---|---|---|
1 | ホワイトプラン | 980円 |
2 | S!ベーシックパック(i) | 315円 |
3 | パケットし放題 for 4G LTE | 2100円 |
4 | 月月割 | -1710円 |
5 | 小計 | 1685円 |
コメントを投稿するにはログインしてください。